MeteoFranck tiempo
Latitud S 31° 35' 14" Longitud W 60° 56' 20" Altitud 23 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 24,1 °C | a 09:25 |
| Más baja | 18,4 °C | a 00:00 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 1008,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 27,0 km/h | a 09:25 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 15,8 km/h (F3) | a 09:25 |
| Distancia recorrida | 11,6 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1019,8 hPa | a 09:08 |
| Más baja | 1000,4 hPa | a 09:25 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 05/05/2018 10:09:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1099)