MeteoFranck tiempo
Latitud S 31° 35' 14" Longitud W 60° 56' 20" Altitud 23 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | ||
| Más alta | 37,8 °C | a 11:47 |
| Más baja | 18,4 °C | a 22:06 |
| Precipitación | ||
| Ayer | 12,6 mm | |
| Tasa máxima | 36,0 mm/hr | a 16:26 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 27,0 km/h | a 13:17 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 15,8 km/h (F3) | a 13:17 |
| Distancia recorrida | 55,1 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1017,9 hPa | a 23:59 |
| Más baja | 1000,5 hPa | a 01:16 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 05/05/2018 10:09:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1099)